Nach Überschrift sortiert

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
4101 Das Leid ins Schöpferische umgewandelt: Deportationsausstellung in Gundelsheim 1818 0 4.35 0 1 17.12.21
4102 Das Leid ins Schöpferische umgewandelt: Irmgard Sedler eröffnet mit Vortrag Deportationsausstellung auf Schloss Horneck 2001 0 4.00 0 1 14.01.22
4103 Das Leistungsniveau des Verbandes sichern 2290 0 3.06 0 0 15.09.11
4104 Das literarische Jahrbuch „Apoziția 2008“ 2684 3 3.21 0 0 02.04.09
4105 "Das Lutherhaus in Lechnitz" 3317 0 4.38 0 0 27.12.03
4106 Das Meschner Wajeltschen berichtet aus Dinkelsbühl 1550 0 4.27 0 0 03.07.23
4107 Das modellhafte Phänomen der rumäniendeutschen Literatur 3231 0 4.17 0 0 15.12.05
4108 Das multikulturelle Banat: Die beiden neuen Hefte der Zeitschrift Spiegelungen 2835 0 3.28 0 0 17.10.15
4109 Das musikalische Reps 7294 0 4.46 0 0 26.08.02
4110 „Das Musikleben in Zeiden“ 1878 0 3.63 0 0 03.10.18
4111 Das neue Betriebskonzept für Schloss Horneck 4584 0 3.83 6 0 05.02.18
4112 Das neue Deutschlandhaus 3238 0 4.17 0 0 20.03.12
4113 Das neue Häuserrückgabegesetz - Kommentar und praktische Tipps 5823 0 1.88 0 0 27.03.01
4114 Das Nürnberger „Fest unter der Eiche“ als großes Nachbarschaftsfest 2269 0 3.75 0 0 15.08.13
4115 Das offizielle Programm des Heimattages 2004 3098 0 2.50 0 0 17.05.04
4116 Das offizielle Programm des Heimattages in Dinkelsbühl 4982 0 2.50 0 0 29.05.01
4117 Das Online-Programm der Kulturwoche Haferland 2020 3080 0 3.75 0 0 31.07.20
4118 Das Patenland dankt und gratuliert: Ministerpräsident Armin Laschet zum 70-jährigen Bestehen der Siebenbürgischen Zeitung 1172 0 3.68 0 0 26.06.20
4119 Das Patenland NRW gratuliert: Ihr Verband kann sich im Wandel weiterentwickeln 2409 0 3.43 0 0 06.08.14
4120 Das Phänomen Pitești 2148 1 3.89 0 0 28.05.12
4121 Das Polit-Theater geht weiter: Regierungsumbildung in Rumänien 2583 0 3.91 0 0 23.10.17
4122 Das Positive sehen und entsprechend fördern: Ernst Gerhard Seidner zum 80. Geburtstag 1553 0 3.86 0 0 26.07.22
4123 Das Potential der deutsch-rumänischen Beziehungen besser ausschöpfen 2224 0 0.75 0 0 23.07.18
4124 Das Programm der "Sächsischen Kulturwoche" in Hermannstadt 2747 0 3.44 0 0 12.07.07
4125 Das Programm der Tagung in Schwabach 1518 0 2.50 0 0 09.08.05
4126 Das Programm der vierten Kulturwoche Haferland 2472 0 4.02 0 0 17.07.16
4127 Das Programm des 17. Sachsentreffens in Hermannstadt 1975 0 5.00 0 0 03.09.07
4128 Das Programm des 17. Volkstanzwettbewerbs der SJD 2386 0 3.50 0 0 30.08.08
4129 Das Programm des 33. Sachsentreffens in Keisd 3163 0 3.13 0 0 15.09.23
4130 Das Programm des Digitalen Heimattages 2021 2737 0 4.38 0 1 18.05.21
4131 Das Programm des Heimattages 2003 3241 0 2.50 0 0 23.05.03
4132 Das Programm des Heimattages 2005 2002 0 2.50 0 0 22.04.05
4133 Das Programm des Heimattages 2005 2257 0 2.50 0 0 14.05.05
4134 Das Programm des Heimattages 2006 in Dinkelsbühl 3386 0 2.50 0 0 17.05.06
4135 Das Programm des Heimattages 2007 in Dinkelsbühl 2243 0 4.38 0 0 28.04.07
4136 Das Programm des Heimattages 2007 in Dinkelsbühl 2605 0 2.50 0 0 26.05.07
4137 Das Programm des Heimattages 2008 5029 0 4.19 0 0 25.04.08
4138 Das Programm des Heimattages 2009 8945 0 4.12 6 0 18.05.09
4139 Das Programm des Heimattages 2009 5160 0 3.56 0 0 30.05.09
4140 Das Programm des Heimattages 2010 9311 0 4.17 0 0 01.05.10
4141 Das Programm des Heimattages 2010 7176 0 4.25 0 0 22.05.10
4142 Das Programm des Heimattages 2011 7443 2 4.11 0 0 13.05.11
4143 Das Programm des Heimattages 2011 5407 0 4.08 0 0 12.06.11
4144 Das Programm des Heimattages 2012 8520 1 4.19 0 0 23.04.12
4145 Das Programm des Heimattages 2012 6176 0 4.04 0 0 26.05.12
4146 Das Programm des Heimattages 2013 2470 0 3.83 0 0 27.04.13
4147 Das Programm des Heimattages 2013 6202 1 3.90 4 0 14.05.13
4148 Das Programm des Heimattages 2013 3942 0 4.08 0 0 18.05.13
4149 Das Programm des Heimattages 2014 11796 0 4.20 0 0 14.05.14
4150 Das Programm des Heimattages 2014 5858 0 3.92 0 0 07.06.14

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]