Die meistgelesenen Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
19951 Burgberger wollen Kirchturm retten 1490 0 5.00 0 0 28.12.05
19952 TV-Tipp: Film über Roma aus Rumänien 1490 0 3.75 0 0 30.04.03
19953 Streit mit Ungarn nimmt kein Ende 1490 0 2.50 0 0 21.11.01
19954 In das Dunkel des Karfreitags leuchtet das Osterlicht 1489 0 3.27 1 0 31.03.24
19955 Ein jüngst aufgetauchtes Foto zeigt Joana M. Gorvin als elfjährige Ballettschülerin 1489 0 4.37 0 0 30.06.23
19956 Wiedereröffnung 2022: Donauschwäbisches Zentralmuseum in Ulm mit modernisierter Dauerausstellung 1489 0 3.82 0 0 07.12.21
19957 Festveranstaltungen zu 150-jährigem Vereinsjubiläum: Wien sagt Danke! 1489 0 4.20 0 0 28.10.21
19958 Wirkungsreiches Leben für die siebenbürgische Gemeinschaft: Nachruf auf Ursula Tobias 1489 0 4.40 0 0 21.01.21
19959 Umfrage: Pakethilfen nach Siebenbürgen 1489 0 3.47 0 0 30.09.15
19960 Musikantentreffen beim Heimattag 1489 0 3.26 0 0 20.05.15
19961 Neujahrsempfang in Gundelsheim 1489 0 3.59 0 0 01.01.12
19962 In Eichenau: Wandfresko und Landschaftsbilder von Emo Schuschnig 1489 1 4.50 0 0 31.10.10
19963 Ukrainischer Verdienstorden überreicht 1489 0 3.75 0 0 20.08.07
19964 Hermannstadt - "gute Heimat für deutsche Unternehmen" 1489 0 2.50 0 0 30.01.07
19965 Rumänische Filmwoche in Ulm 1489 0 3.75 0 0 20.11.05
19966 Gewinnspiel: CDs und Konzertkarten der Cripple Creek Band 1489 0 2.50 0 0 02.04.04
19967 Heimattag in Bits und Bytes 1489 0 2.50 0 0 26.07.03
19968 16. Heimattreffen der HOG Mardisch 1488 0 4.00 0 0 22.08.22
19969 Bernd Fabritius erneut deutscher Vertreter im Europarat 1488 0 3.39 0 0 01.05.21
19970 Eine anhaltende Herausforderung: Das Siebenbürgen-Institut mit Bibliothek und Archiv zwischen zwei Pandemie-Jahren 1488 0 4.01 0 0 18.04.21
19971 Backe, backe Plätzchen … 1488 0 3.39 0 0 30.01.19
19972 Plätzchenbacken verbindet Jung und Alt 1488 0 3.98 0 0 05.01.19
19973 Evangelischer Jugendtag in Holzmengen 1488 0 3.21 0 0 05.10.16
19974 Kreisgruppe Drabenderhöhe: Fahrt des Honterus-Chors in die Lausitz und den Spreewald 1488 0 4.17 0 0 13.08.14
19975 Planspiel zur Zukunft der deutschen Minderheit 1488 0 3.50 0 0 24.06.14
19976 SJD lädt zum 10. Jungsachsentag ein 1488 0 4.06 0 0 20.09.13
19977 Ausstellung in Hermannstadt: „Die unsichtbare Stadt“ 1488 0 4.17 0 0 06.02.11
19978 Neuwahlen des Landesverbandes Bayern 1488 0 4.06 0 0 05.01.08
19979 In Berlin: Orientteppiche aus Siebenbürgen 1488 0 2.50 0 0 19.10.06
19980 Bundesregierung setzt positive Zeichen 1488 0 2.50 0 0 12.12.05
19981 "Parallelen" von Bottesch und Eitel in München 1488 0 2.50 0 0 06.03.05
19982 Für den Erhalt der sächsischen Identität gewirkt 1488 0 5.00 0 0 27.10.03
19983 Kreisgruppe Drabenderhöhe zieht Bilanz und wählt neuen Vorstand 1487 0 4.20 0 0 22.04.23
19984 Goldene Ehrennadel des BdV an Helga Seeger 1487 0 4.06 0 0 29.02.20
19985 Gelungenes Kronenfest der Kreisgruppe Günzburg 1487 0 3.89 0 0 24.08.19
19986 Ausschreibung: Donauschwäbischer Kulturpreis 1487 0 2.50 0 0 10.03.17
19987 Kronenfeste in Kerz und Frauendorf 1487 1 3.75 0 0 19.07.16
19988 Frühjahrskonzert des Akkordeon-Orchesters Drabenderhöhe-Bergisch Land 1487 0 2.95 0 0 07.03.16
19989 Orgel in Petersberg eingeweiht 1487 1 2.12 0 0 12.05.15
19990 Leichtathletik-WM: Szabo gewinnt vor Szekely-Beclea 1487 0 2.50 0 0 10.08.01
19991 „Af deser Iërd“/Gelungene CD-Einspielung der Blaskapelle Augsburg 1486 0 4.28 0 0 30.04.23
19992 Mitsingen beim Heimattag: "De Verkåånten" von Georg Meyndt 1486 0 4.04 0 0 04.06.22
19993 Medaille „100 Jahre Große Vereinigung“ für den Verband der Siebenbürger Sachsen 1486 0 2.88 0 0 04.03.21
19994 EU-Zentrum für Cyber­sicherheit in Bukarest 1486 0 2.63 1 0 18.01.21
19995 Rosenauer Bauernburg wird konsolidiert 1486 0 3.81 1 0 12.12.19
19996 Kulturnachmittag mit interessantem Vortrag über siebenbürgische Kirchenburgen 1486 0 3.59 0 0 09.11.18
19997 Tag des offenen Denkmals im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim 1486 0 2.98 1 0 08.09.15
19998 4. Siebenbürgischer Kulturherbst in Oberösterreich 1486 0 4.04 0 0 04.09.15
19999 Ausstellungseröffnung in München: „Mitgenommen – Heimat in Dingen“ 1486 0 3.61 0 0 07.06.15
20000 „Des Kaisers neue Kleider“ beim Heimattag 1486 0 3.75 0 0 29.05.15

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]