Nach Überschrift sortiert

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
22001 Tobsdorfer Chorgestühl geht zurück nach Siebenbürgen 2475 0 3.66 0 0 17.01.18
22002 Tobsdorfer Chorgestühl in Mediasch festlich eingeweiht 3257 0 4.11 0 0 10.11.18
22003 Tobsdorfer Chorgestühl nach aufwendiger Restaurierung in Hildesheim präsentiert 2553 0 4.34 0 0 11.09.18
22004 Tobsdorfer planen eigenes Heimatblatt 4906 0 2.50 0 0 01.08.06
22005 Tobsdorfer Treffen auf der Schwäbischen Alb 4421 0 3.89 0 0 25.06.10
22006 Töpfermarkt am Großen Ring 1599 0 4.00 0 0 22.09.07
22007 Törzburg als 3D-Puzzle 1464 0 3.44 0 0 16.11.12
22008 Törzburg an Habsburger zurückgegeben 2570 0 5.00 0 0 17.06.06
22009 Törzburg sucht neuen Burgherrn 1780 0 3.65 0 0 27.05.14
22010 Törzburg wieder eröffnet 2500 0 4.58 4 0 18.06.09
22011 Tolle Stimmung beim Fasching in Crailsheim 2344 0 3.27 0 0 16.02.17
22012 Tolle Stimmung, närrische Kostüme in Heidenheim 1755 0 3.63 0 0 17.02.18
22013 Tolle Tage in Siebenbürgen 2001 0 5.00 0 0 18.10.04
22014 Toller Fasching in Heidenheim 5317 0 3.57 0 0 20.03.09
22015 Toma inszeniert in München eine andere Weihnachtsgeschichte 1720 0 3.75 1 0 04.12.17
22016 Toma inszeniert in München Platons „Gastmahl“ 1375 0 1.75 0 0 19.04.24
22017 Toma inszeniert in München Shakespeare-Schurken 1457 0 4.26 0 0 10.11.19
22018 Toma inszeniert in München und Berlin Theater gegen das Vergessen 2712 0 4.25 0 0 22.02.14
22019 Toma inszeniert Shakespeare-Komödie "Der Sturm" in München 2163 1 4.14 0 0 21.06.16
22020 Toma mit "Götz von Berlichingen" in Linz 10743 0 4.28 0 0 04.08.08
22021 Top der Reichsten in Rumänien 11744 0 3.25 0 0 20.11.02
22022 Tote bei Minenunglück im Schiltal 1954 0 4.50 0 0 29.11.08
22023 Totengedenkfeier in Wels 1037 0 3.93 0 0 26.11.22
22024 "Totengräber" des Dracula-Projekts befördert 1273 0 2.50 0 0 09.01.03
22025 Totgesagte leben länger 1760 0 5.00 0 0 12.04.03
22026 "Tour de Rhoihesse" der SJD 1978 0 2.50 0 0 04.07.05
22027 Tour ins Steinerne Meer 1801 0 5.00 0 0 03.09.03
22028 Tourenleitertreffen am Ammersee 1379 0 3.49 0 0 07.02.23
22029 Tourismus der besonderen Art im Internet angepriesen 9966 0 4.23 0 0 15.03.01
22030 Tourismus im Aufwind 1121 0 2.50 0 0 31.03.03
22031 Tourismus in Rumänien wandelt sich langsam, aber stetig 3903 0 5.00 0 0 16.02.04
22032 Tourismus und kulturelles Erbe verbinden 2891 0 4.04 0 0 28.06.13
22033 Tourismusmagnet oder Kostenfalle? 35205 0 4.11 101 0 29.09.08
22034 Tourismusziel mit Zukunft: Menschen ab 50 entdecken Siebenbürgen 2298 0 3.50 0 0 10.11.14
22035 Tourismus-Informationsbüro in Hermannstadt und Schäßburg eröffnet 2861 0 4.04 0 0 16.07.07
22036 Touristenflaute und tödlicher Spinnenbiss 2332 0 2.50 0 0 12.08.03
22037 Touristenzahl in Rekordhöhe 1710 0 1.67 0 0 30.10.07
22038 Touristische App zu Kronstadt 1971 0 3.38 0 0 10.04.19
22039 Touristische Region Gundelsheim am Neckar 1536 0 2.50 0 0 11.09.03
22040 Tournee der Theatergruppe Geretsried zum Sachsentreffen 2147 0 4.28 0 0 14.10.16
22041 Tournee zugunsten von Orgeln in Siebenbürgen 4979 0 5.00 0 0 01.07.07
22042 Trachten & Co – Gerüstet für die Zukunft? Kulturreferentinnen und Jugendliche des Landesverbands Bayern im Gespräch 1735 0 3.67 0 0 19.11.23
22043 "Trachten zum Weltkulturerbe erheben" - Grußwort der BdV-Präsidentin Erika Steinbach in Dinkelsbühl 3269 0 3.32 6 0 30.05.13
22044 Trachtenball in Kitchener 1902 0 2.50 0 0 19.03.03
22045 Trachtenball mit Krönung der Miss Transylvania in Kanada 2239 0 4.09 0 0 18.04.15
22046 Trachtenball und Wahlen in Rüsselsheim 1538 0 4.17 0 0 02.12.22
22047 Trachtenbuch wird in München vorgestellt 2287 0 4.14 0 0 11.01.24
22048 Trachtengruppe aus Sachsenheim beim Landesfestumzug der Heimattage ­Baden-Württemberg 2310 0 2.71 0 0 01.11.17
22049 Trachtengruppe der HOG Großschenk nimmt am Heimattag teil 3370 0 4.43 0 0 08.06.22
22050 Trachtengruppe Großau beim Heimattag 1671 0 3.13 0 0 16.06.23

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]