Nach Überschrift sortiert

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
20801 SOS-Kinderdorf in Heltau 4343 0 4.38 0 0 06.12.02
20802 Sovata mit westlichem Komfort 2343 0 2.50 0 0 29.10.03
20803 Soxen kochen uch backen … - Facebook-Gruppe trifft sich im Dezember 3653 1 3.46 0 0 04.12.15
20804 „Soxesch Owend“ in NRW 1792 0 4.22 0 0 26.01.12
20805 Sozial engagierte Künstlerin Gisela Bottesch verstorben 6891 0 4.14 0 0 09.04.09
20806 Sozial engagierter Unternehmer: Nachruf auf den Bauingenieur Harro Hubbes 2984 1 2.50 0 0 15.09.14
20807 Sozialdemokraten bleiben an der Macht in Rumänien 1430 0 2.50 0 0 29.11.04
20808 Sozialdemokraten prozentmäßig vorne, aber mit weniger Parlamentariern 2428 0 1.88 3 0 03.12.08
20809 Sozialdemokraten um besseres Image bemüht 1137 0 1.25 0 0 12.02.03
20810 Sozialdemokratin macht sich für Siebenbürger stark 1462 0 2.50 1 0 30.06.00
20811 Soziale Arbeitsgemeinschaft gegründet 1245 0 2.50 0 0 13.04.09
20812 Soziale Arbeitsgemeinschaft in Hermannstadt gegründet 1963 0 3.75 0 0 24.04.09
20813 Soziale Beratung in Ingolstadt 3370 0 4.06 0 0 05.07.08
20814 Soziale Botschaft beim Eurovision Song Contest 1555 0 3.00 2 0 29.04.15
20815 Soziale Gerechtigkeit für Spätaussiedler - Multiplikatoren-Konferenz mit Dr. Bernd Fabritius in Waldkraiburg 3866 0 0.75 0 0 10.04.19
20816 Soziale Herausforderungen unserer Zeit 2441 0 5.00 0 0 06.04.07
20817 Sozialer Einsatz bleibt Herzensanliegen 2169 0 3.30 15 0 05.11.13
20818 Sozialer Einsatz für die Siebenbürger Sachsen 2296 0 3.55 0 0 24.11.14
20819 Sozialer Einsatz für die Siebenbürger Sachsen: Führungswechsel beim Sozialwerk 3770 0 3.50 0 0 03.03.11
20820 Sozialer Einsatz weiter dringend nötig: Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen beriet über Hilfsmaßnahmen 2420 0 2.78 1 0 31.03.14
20821 Soziales Engagement in Brasilien 2594 0 2.50 0 0 05.06.19
20822 Soziales Engagement in Rumänien gewürdigt 2110 0 3.47 0 0 07.09.22
20823 Soziales Jahr bei der Evangelischen Kirche in Mediasch 2524 0 3.03 0 0 03.10.13
20824 Sozialgerichte in Hessen erkennen 6/6-Bewertung für Rentenanwartschaften an 2411 0 2.50 0 0 30.08.02
20825 Sozialgerichte verbieten Rentenbehörden den Fiktivabzug 9297 1 4.22 2 0 22.05.08
20826 Sozialministerin Christine Haderthauer wird Gastmitglied des Verbandes 4829 1 1.80 9 0 26.11.12
20827 Sozialprojekt im Harbachtal 3162 0 3.75 0 0 15.02.13
20828 Sozialversicherungsabkommen angestrebt 2194 0 2.50 0 0 16.04.02
20829 Sozialwerk beschließt Zusammenarbeit mit SJD 1888 0 3.37 2 0 07.03.12
20830 Sozialwerk dankt Spendern 1405 0 4.30 0 0 02.08.23
20831 Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen dankt Freunden und Förderern 1472 0 3.75 0 0 22.11.15
20832 Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e.V.: Wir übernehmen gesellschaft­liche Verantwortung 1187 0 3.66 0 0 21.07.20
20833 Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen führt Unterstützung für Altenheime und Einzelfallhilfen weiter 1106 0 4.35 0 0 23.11.23
20834 Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen: Unsere Spenden helfen! 1502 0 4.39 0 0 24.11.19
20835 Sozialwerk: „Gemeinsam stark“ – bleiben wir durch Pflege unserer Traditionen 1749 0 4.24 0 0 21.11.16
20836 Sozialwerk hilft bei Familientragödie 1262 0 3.75 0 0 08.09.05
20837 "Sozialwerk leistet echte, notwendige Hilfe" 2804 0 4.22 0 0 24.03.16
20838 Sozialwerk organisiert Nürnberger Hilfsaktion für Siebenbürgen 1723 0 3.57 0 0 19.06.15
20839 Sozialwerk organisiert Nürnberger Hilfsaktion für Siebenbürgen 2582 0 4.14 0 0 17.09.16
20840 Sozialwerk startet Bettenaktion für Siebenbürgen 4004 0 3.24 3 0 22.03.11
20841 Sozialwerk überwindet Grenzen auch zu Pandemie-Zeiten 1407 0 2.32 0 0 13.11.20
20842 Sozialwerk und Verband rufen zur Katastrophenhilfe auf 1508 0 4.32 0 0 08.08.21
20843 Sozialwerk vermittelt hohe Spende der ATS an Kronstädter Altenheim 1646 0 4.38 0 0 05.12.00
20844 Sozialwerk zieht Bilanz 1139 0 2.50 0 0 16.03.03
20845 Spätaussiedler leiden unter Generationenungerechtigkeit im Rentenrecht 8794 0 1.04 2 0 01.02.17
20846 Spätaussiedler müssen bei der Rentenreform berücksichtigt werden 2107 0 5.00 0 0 21.10.00
20847 Spätaussiedlerbeirat fordert Bundesregierung auf, Rentenbenachteiligung zu beseitigen 2372 0 4.17 1 0 23.11.18
20848 Spätaussiedlerrente: Bundeskanzlerin Merkel will Ausgleich durch Fondslösung 7837 0 3.59 0 0 19.03.19
20849 Späte Premiere: Erstes Kronenfest in Drabenderhöhe 6943 0 4.00 0 0 24.06.08
20850 Späte symbolische Geste: Anerkennungsleistung für deutsche Zwangsarbeiter abgeschlossen 2999 0 2.13 0 0 26.09.20

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]