Die meistkommentierten Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
701 TV-Tipp: Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Nürnberg im Bayerischen Fernsehen 4959 0 4.11 4 0 21.09.18
702 Wie Siebenbuerger.de am Puls der Zeit bleibt: Interview mit den vier Webmastern 3456 0 4.30 4 1 15.04.18
703 Premierminister Tudose zurückgetreten 2070 1 3.21 4 0 17.01.18
704 Herausragende politische Gestalt: König Mihai von Rumänien tot 7158 3 4.34 4 0 07.12.17
705 "Wi huët de Streoß gebeangden?" Beeindruckende Gemeinschaftsleistung "Bäm Brännchen" in Freck 5062 1 4.32 4 0 01.09.17
706 Der Kanzler der Wiedervereinigung ist tot 11093 12 4.29 4 0 27.06.17
707 Chronologie der Konzerte Erich Bergels: "Er erschien in Bayreuth wie ein Zauberer" 2572 1 1.29 4 0 12.04.17
708 Streiflichter aus der Geschichte der Siebenbürger Sachsen 5232 1 4.27 4 0 27.12.16
709 Rumänien wählt ein neues Parlament 2299 1 3.13 4 0 09.12.16
710 Autorenlesung von Dagmar Dusil und Dietfried Zink in Schwabach 3491 0 0.20 4 0 07.11.16
711 Hans Bergel für Gesamtwerk geehrt 2524 0 3.24 4 0 09.08.16
712 „Dieses Europa hier, das kannte ich noch nicht“ 5395 6 4.29 4 0 25.06.16
713 Feier zum 100. Geburtstag von Adolf Hartmut Gärtner: Zugang nur mit persönlichen Einladungen 2298 1 4.33 4 0 31.05.16
714 Heimattag einer höheren Gemeinschaft: 66. Pfingsttreffen der Siebenbürger Sachsen in Dinkelbühl 5688 1 2.84 4 0 26.05.16
715 Literarische Deutschlandtour von Mircea Cărtărescu 2270 1 0.36 4 0 02.03.16
716 Gemeinschaftsleistung weiterführen: Unterstützen Sie Schloss Horneck! 2035 0 2.55 4 0 01.02.16
717 Ein Plädoyer für den Erhalt der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen 3972 2 3.18 4 0 31.12.15
718 Zur Insolvenz des Honterusvereins 2333 0 2.19 4 0 10.10.15
719 Trauner beim Trachten- und Schützenzug des Münchner Oktoberfestes 1970 0 4.04 4 0 04.09.15
720 Historische Rettungsaktion 2322 0 3.28 4 0 07.08.15
721 Goldschmiedehaus in Bistritz restauriert 2732 0 3.27 4 0 02.08.15
722 Radio-Tipp: Birgit Kelle diskutiert heute live in WDR 2 über Homo-Ehe 2339 2 4.25 4 0 28.05.15
723 In memoriam Edgar Reinhold Scholtes 1915-1994 3640 1 3.94 4 0 20.05.15
724 Ein Leben im Glückszeichen der Freundschaft: Zum Tod des Philosophen Walter Biemel 5014 1 4.14 4 0 26.03.15
725 Sammelband mit Zeitzeugenberichten von Rumäniendeutschen 2514 0 4.00 4 0 20.03.15
726 Dr. Hellmut Klima vor 100 Jahren geboren 4628 1 4.39 4 0 06.03.15
727 „Zeiden, im Januar“ 5338 1 3.75 4 0 13.02.15
728 Ehre, wem Ehre gebührt 3424 0 4.15 4 0 24.01.15
729 Wörterhunger/Herta Müller beim Literaturfest München 3246 1 3.42 4 0 11.12.14
730 Wie der Großschenker Altar samt Madonna vor fast 300 Jahren eingeweiht wurde 4627 1 4.03 4 0 07.10.14
731 15 Jahre Rumänische Kulturtage in München 2998 0 3.93 4 0 07.10.14
732 Edmund Höfer: Eine rumäniendeutsche Fotografenlegende ist tot 7922 0 2.48 4 0 28.09.14
733 Klaus Johannis Präsidentschaftskandidat der PNL 2744 0 3.33 4 0 24.07.14
734 IRES-Studie: Rumänen sind erstaunlich deutschfreundlich 2904 0 1.18 4 0 24.05.14
735 Festveranstaltung zum 100. Geburtstag des Archäologen Kurt Horedt in Klausenburg 4862 1 4.18 4 0 10.04.14
736 Christliche Nächstenliebe 2642 0 2.37 4 0 25.02.14
737 Dokumentarfilm-Premiere in Berlin und ARD: Freikauf der Deutschen unter Ceaușescu 3994 2 4.09 4 0 01.01.14
738 Den Weg zur interethnischen Verständigung finden: Interview mit Peter Maffay 3931 0 3.28 4 0 05.12.13
739 EKR begrüßt Initiativen zur Wiederbelebung der Wusch 2318 1 4.19 4 0 12.11.13
740 Andreas Gryphius-Preis an Hans Bergel 4833 0 3.81 4 0 10.10.13
741 EU kritisiert „inkohärente“ Strategie 1667 0 4.13 4 0 07.08.13
742 Szekler demonstrieren für eigene Region in Rumänien 2948 2 4.25 4 0 06.08.13
743 Thomas Messe in Tracht konfirmiert 4373 0 4.22 4 0 22.06.13
744 "Entdecke die Seele Siebenbürgens" 2947 0 4.29 4 0 08.06.13
745 Das Programm des Heimattages 2013 6205 1 3.90 4 0 14.05.13
746 Richtigstellung von Birgit Kelle 5592 1 3.75 4 0 02.05.13
747 „Aus dem Schweigen der Vergangenheit“ 3672 0 3.30 4 0 27.03.13
748 Denkanstöße gegen die Maßlosigkeit: Walter Biemel zum 95. 4549 1 4.15 4 0 24.03.13
749 Spitzengespräche zur Entschädigung für Russlanddeportierte 3594 1 3.44 4 0 05.02.13
750 Parlamentarier weiten ihre Immunität aus 1847 0 3.08 4 0 30.01.13

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]