Die meistgelesenen Artikel

Nr. Titel gel. empf. bew. kom. Lesez. Datum
1901 Von Chinesen, jugendlichen Trachtenträgern und McDonald´s 6051 0 5.00 0 0 27.09.02
1902 „Ossis Stein oder Der werfe das erste Buch“: Lesung mit Frieder Schuller 6050 2 1.52 1 0 14.02.11
1903 Kreisgruppe Augsburg: Feierlicher Muttertags­gottesdienst 6048 0 4.20 1 0 29.05.11
1904 Jugendtanzgruppe Herzogenaurach in den USA 6048 0 4.26 0 0 08.09.08
1905 Fürth und seine Siebenbürger Sachsen 6047 0 4.69 0 0 23.06.07
1906 Heimat und Zuflucht seit 40 Jahren 6046 0 3.98 0 0 13.11.13
1907 Wirtschaftswissenschaftler Hermann Gross gestorben 6043 0 2.50 0 0 17.09.02
1908 „Nichtalltägliches aus neuneinhalb Jahrzehnten“ von Adolf Hartmut Gärtner 6041 0 0.47 0 0 04.11.12
1909 Kreisgruppe Würzburg: Weihnachtsfeier 6041 0 3.75 1 0 30.01.11
1910 Heimatsammlungen als Forschungsgegenstand 6040 0 4.46 2 0 01.12.08
1911 Interview mit der scheidenden SJD-Landesjugendleiterin Ute Bako 6039 1 4.15 0 0 20.01.11
1912 Dieter Mäckl - ein Nürnberger Lehrer, den Siebenbürgen faszinierte 6039 0 0.62 0 0 15.08.10
1913 Transylvania Hofbräu Band und Transylvania Dance Group Kitchener zu Besuch in Mittelfranken 6038 0 3.85 5 0 20.07.12
1914 Fasching in Lohhof 6035 1 5.00 0 0 22.02.05
1915 Heimatgemeinschaft Mediasch startet eigene Webseite 6034 0 3.83 0 0 11.03.08
1916 Erinnerung an eine verschwundene Welt: Werner Schmitz veröffentlicht Biographie 6033 2 4.28 0 0 04.07.10
1917 Susan Schuberts Liebeserklärung an Siebenbürgen 6033 0 3.24 2 0 28.05.09
1918 26. Löwensteiner Musikwoche: Helmut Sadlers „Toccatina“ und Franz Liszts „Missa solemnis“ aufgeführt 6031 0 4.27 0 0 29.05.11
1919 Kreisgruppe Ingolstadt: Kronenfest 6028 0 3.38 0 0 01.08.11
1920 Sternstunden der Kultur und des Gemeinsinns 6026 0 5.00 0 0 21.07.06
1921 Ingrid Gündisch inszeniert Becketts „Endspiel“ in Nürnberg 6025 1 4.38 0 0 18.11.07
1922 Tanzgruppe Biberach: Spaß im Allgäu 6025 0 2.50 0 0 03.05.07
1923 10-jähriges Urzel-Jubiläum in Franken 6024 0 5.00 0 0 21.03.11
1924 Susan Schubert rockt die Kongresshalle 6024 0 4.10 1 0 16.11.10
1925 Dem Zeitgeist widerstanden: 25 Jahre seit dem Tod von Bischof D. Albert Klein 6022 0 3.36 5 0 09.02.15
1926 Spannendes Tennisturnier in Dinkelsbühl 6021 0 2.50 0 0 14.06.04
1927 Universität Würzburg zeichnet Andreas Möckel aus 6018 0 4.38 0 0 09.07.11
1928 Susan Schubert beim Herbstball in Böblingen 6015 0 4.13 0 0 22.08.10
1929 Ulrike Rușdea: Mühlenforscherin von europäischem Rang 6015 2 4.34 0 0 29.03.09
1930 Familienwappen-Sammlung in Gundelsheim 6013 0 4.13 1 0 12.05.08
1931 In Aschaffenburg starb der Wissenschaftshistoriker und Oberth-Biograf Hans Barth 6011 0 4.25 0 0 02.09.11
1932 Baierdorf ist ein Gemeinschaftsgefühl 6010 0 5.00 0 0 16.10.03
1933 Kreisgruppe Augsburg: Kronenfest als Begegnungsfest 6009 0 4.17 0 0 15.08.07
1934 Podiumsdiskussion in Ulm: Banater Autoren und die Securitate 6006 0 3.85 12 0 16.09.09
1935 Sehenswerte Modelle siebenbürgischer Kirchenburgen in Drabenderhöhe 6003 0 4.17 0 0 14.05.12
1936 Kunstausstellung in Großpold 6003 0 4.58 0 0 09.07.09
1937 Hoffnung in Reußdörfchen: Stiftung hilft benachteiligten Kindern 5998 0 2.75 0 0 05.08.09
1938 Einmal Ritter oder Burgfräulein sein 5998 0 4.20 0 0 09.07.09
1939 Beim Oktoberfestumzug 2012 dabei! 5997 0 4.10 3 0 02.10.12
1940 Eine bilderfüllte Welt: Helfried Weiß zum 95. Geburtstag 5997 0 5.00 0 0 07.08.06
1941 „Und wir können nicht bleiben“: Hommage an den Banater Schriftsteller Richard Wagner 5996 0 0.43 0 0 03.10.18
1942 Ministerpräsident Seehofer wird Rumänien besuchen - Klaus Johannis war in Bayern 5995 0 3.90 0 0 15.05.10
1943 Neuerscheinung: "Hermannstadt und das Alte Land" 5992 0 5.00 0 0 19.09.02
1944 „Jugend trifft Klassik“ zum 60. Geburtstag der Kreisgruppe München 5991 0 4.19 0 0 01.12.10
1945 TV-Tipp: Radio Freies Europa und der Kalte Krieg 5991 0 4.04 5 0 04.02.09
1946 Wiesensteiger Musikanten bei Großpolder Treffen 5990 1 5.00 0 0 12.10.07
1947 Eigentumsrückgabe in Rumänien bleibt problematisch 5990 1 1.67 0 0 30.04.05
1948 Horst Weber 5989 0 4.00 0 0 01.11.02
1949 Josef Haltrich: Bedeutender Volkskundler und Märchensammmler 5988 0 5.00 0 0 07.05.06
1950 "Große Bereicherung für gesellschaftliches Leben" 5983 0 0.00 0 0 02.07.02

Wir haben die Darstellung der Bewertung umgestellt: die Punktzahl geht nun von 0 bis 5 statt von -2 bis 2. [p_neu=(p_alt + 2)*1.25]